| Menge | 750 ml |
| Jahrgang | 2025 |
| Alkoholgehalt | 12,5 % vol |
| Restzucker | 7,0 g/l |
| Säuregehalt | 6,3 g/l |
| Land | Deutschland |
| Nährwertangaben | |
|---|---|
| je 100 ml | |
| Energie | 314 kJ / 76 kcal |
| Fett | 0 g |
| – davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 1,7 g |
| – davon Zucker | 0,7 g |
| Eiweiß | 0 g |
| Salz | 0 g |
Zutaten
Trauben, konzentrierter Traubenmost, Antioxidantien: Sulfite