| Menge | 750 ml |
| Jahrgang | 2025 |
| Alkoholgehalt | 12,5 % vol |
| Restzucker | 5,7 g/l |
| Säuregehalt | 6,2 g/l |
| Land | Deutschland |
| Nährwertangaben | |
|---|---|
| je 100 ml | |
| Energie | 314 kJ / 75 kcal |
| Fett | 0 g |
| – davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 1,6 g |
| – davon Zucker | 0,6 g |
| Eiweiß | 0 g |
| Salz | 0 g |
Zutaten
Trauben, konzentrierter Traubenmost, Säureregulator: Weinsäure, Antioxidantien: Sulfite, Stabilisatoren: Gummi arabicum